(a)除稅前溢利與經營業務產生的現金對賬表 | ||
千美元 | 2018年 | 2017年 |
除稅前溢利 | 73,546 | 3,256 |
已就以下各項作調整 | ||
資產及負債調整 | ||
折舊及攤銷 | 116,335 | 109,287 |
動用有償契約撥備 | (16,115) | (20,273) |
撥回有償契約撥備 | (12,731) | - |
不符合對沖會計處理方法的衍生工具之未變現虧損╱(收益)淨額 | 11,669 | (5,434) |
租賃開支扣減 | 4,743 | 6,158 |
減值虧損撥備╱(撥回) | ||
-貨船 | 705 | - |
-其他應收款項 | (7) | 112 |
-應收貿易賬款 | - | 2,022 |
-持作出售資產 | - | 830 |
撇銷貸款安排費用 | 1,623 | - |
來自Muchalat投資的分派 | (1,582) | - |
出售物業、機器及設備虧損 | 37 | 539 |
拖船匯兌虧損 | - | 1,306 |
可供出售財務資產之出售收益 | - | (158) |
資本及資金調整 | ||
以股權支付的補償 | 5,265 | 4,301 |
業績調整 | ||
財務開支淨額 | 32,353 | 32,347 |
匯兌(收益)╱虧損淨額 | (43) | 135 |
營運資金變化前的除稅前溢利 | 215,798 | 134,428 |
存貨增加 | (13,715) | (9,282) |
應收貿易賬款及其他應收款項的增加 | (14,029) | (12,123) |
應付貿易賬款及其他應付款項的增加 | 2,120 | 12,578 |
經營業務產生的現金 | 190,174 | 125,601 |
(b)長期借貸的對賬表 | ||
千美元 | 2018 | 2017 |
於1月1日 | 880,968 | 839,242 |
現金流量 | ||
-支用銀行貸款及其他借貸 | 634,074 | 188,601 |
-償還銀行貸款及其他借貸 | (558,410) | (136,929) |
-可換股債券票息付款 | (4,063) | (4,063) |
外匯調整 | (1,782) | (9,779) |
其他非現金變動 | ||
-貸款安排費用變動 | 3,772 | (2,504) |
-應計可換股債券票息 | 6,534 | 6,400 |
於12月31日 | 961,093 | 880,968 |
(c) 重大非現金交易 | ||
有關通過發行新股份已購買貨船的非現金交易, 詳情請參閱附註 18(a). |